Registrováno více než
815 600 subjektů
1 930 státních organizací
3 700 oznámení korupce
06.02.2012 - Podnikatel Petr Christa, IČ: 45878706 se domáhal výmazu anonymního hodnocení prostřednictvím advokáta Mgr. Karla Januse. Této námitce bylo částečně vyhověno z důvodu nekonkrétnosti záznamu. Nadále byl ponechán aktuální záznam o exekuci, která je vedena vůči podnikateli pod č.j. 108 EX 03615/10.!REFERENCE Petr Christ
03.02.2012 - Varování před realitní kanceláří RK Škorcová v Hlavních zprávách!Varování TV NOVA
03.12.2011 - Blížící se krach realitní kanceláře Škorcová s.r.o. způsobí dluh v řádech desítek milionů korun. Mezi poškozenými budou investoři, osoby prodávající nemovitosti i zájemci o nákup realit, kteří svěřili finance této realitní kanceláři!REFERENCE Škorcová s.r.o.
30.11.2011 - Pojištění splátek hypotéky je mnoha lidem úplně k ničemu - Tisíce lidí s hypotékami a půjčkami se uklidňují, že kdyby vážně onemocněli nebo je postihl úraz a nemohli chodit do práce, mají až na rok se splátkami vystaráno. Platí si přece pojištění schopnosti splácet. Řada z nich ale netuší, že kdyby se to stalo, pojišťovna za ně nic platit nebude s odůvodněním, že právě v jejich případě jde o tzv. výluku. (zdroj novinky.cz)
28.11.2011 - Český svaz tělesné výchovy se řítí do propasti. Kvůli nedostatku peněz je ochromena činnost největší sportovní asociace v zemi. ČSTV se připravuje na rozprodej majetku a hrozí mu bankrot! Český sport je defakto "vytunelován"!
25.11.2011 - Platební morálka se v Česku dále zhoršila, když stále více faktur není uhrazeno včas do 30 dnů od vydání. Odepisované pohledávky, jejichž podíl v tuzemsku letos stoupl na 3,1 procenta z loňských 2,6 procenta, mají negativní dopady na ekonomiku firem a brzdí jejich nové investice. Vyplývá to z průzkumu evropského platebního indexu společnosti Intrum Justitia.
22.11.2011 - Vládnoucí strana obržela celosvětovou kritiku!REFERENCE NA ODS
18.11.2011 - Protikorupcnilinka.cz: Miliardy ze Švýcarska Česko chce, najme si advokáty! Česká republika své nároky mohla v rámci trestního řízení nárokovat zdarma. Díky své nedbalosti teď bude muset vynaložit desítky miliónů za právní služby s nižší šancí na výsledek!
17.11.2011 - O korupci v České republice - Europoslanci chtějí od zemí nejhůře spravujících peníze z Evropské unie vysvětlení této nelichotivé situace. Mezi nejhoršími "manažery" dotací z unijních fondů jsou podle Evropské komise Itálie, Španělsko a Česká republika.
15.11.2011 - Centrální registr dlužníků prostřednictvím technického správce, který spravuje největší protikorupční linku podalo trestní oznámení na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Oznámení je podáno pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 255 odst. 1/3 TrZ.
Jitka Sokopová, Olšany 27 - DLUŽNÍK v rámci insolvenčního rejstříku
Registrované adresy
Služby pro věřitele
Vymáhání pohledávek
Upomínková korespondence
Služby pro dlužníky
| Druh adresy: | trvalá |
| Město: | Olšany 27 |
| PSČ: | 683 01 |
| Platné od: | 02.09.2010 |
Historie událostí případu, spisová značka INS 10041/2010
| Vloženo: | 02.09.2010 13:55:04 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1254791 |
| Stav události: | nevyřízená |
| Vloženo: | 02.09.2010 13:55:04 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna osoby |
| Vloženo: | 02.09.2010 13:55:04 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna adresy osoby |
| Vloženo: | 02.09.2010 13:55:04 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1254794 |
| Stav události: | nevyřízená |
| Vloženo: | 02.09.2010 13:55:04 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna osoby |
| Vloženo: | 02.09.2010 13:55:04 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna adresy osoby |
| Vloženo: | 02.09.2010 13:56:33 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Návrh - přílohy |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1254931 |
| Stav události: | nevyřízená |
| Vloženo: | 03.09.2010 03:00:11 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna osoby |
| Vloženo: | 03.09.2010 03:00:12 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna adresy osoby |
| Vloženo: | 14.09.2010 14:52:29 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1282429 |
| Stav události: | VYRIZENA |
| Vloženo: | 14.09.2010 14:59:01 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1282481 |
| Stav události: | VYRIZENA |
| Vloženo: | 14.10.2010 10:38:47 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna stavu věci |
| Stav události: | PRAVOMOCNA |
| Vloženo: | 14.10.2010 10:38:47 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu |
| Stav události: | PRAVOMOCNA |
| Vloženo: | 29.03.2011 03:00:14 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Změna osoby |
| Vloženo: | 03.04.2011 03:57:30 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1887662 |
| Stav události: | PRAVOMOCNA |
| Vloženo: | 03.04.2011 04:55:55 |
|---|---|
| Původce zápisu: | Krajský soud Brno |
| Událost: | Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu |
| Přiložený dokument: | https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/doc/Document?idDokument=1282481 |
| Stav události: | PRAVOMOCNA |

