Registrováno více než
695 100 subjektů
1 630 státních organizací
01.09.2010 - KORUPCE:Náměstek Kopřiva si domlouval s lobbistou Jindrou provizi za zmanipulování tendru na minomety v řádu sto milionů.
31.08.2010 - Firmy, kterým stále dluží organizační výbor loňského mistrovství světa v lyžování v Liberci, se hodlají bránit u soudu. Sdružení 54 z celkového počtu 83 věřitelů připravuje na stát žalobu o náhradu škody. Vláda zatím stále neschválila závěrečnou hodnotící zprávu k šampionátu.
30.08.2010 - Ratingový model ČEKIA potvrzuje zvýšené riziko úpadku českých firem. Každé páté firmě v ČR hrozí krach.
29.08.2010 - Firmy, které ve skutečnosti nikomu nedluží, by se už neměly dostávat do insolvenčního rejstříku tak snadno jako dosud. Dojde k zavedení peněžité částky spojené s podáním návrhu, která bude sloužit jako jistina pro případnou náhradu škody, pokud by se návrh ukázal jako bezdůvodný.
29.08.2010 - Vít Bárta (Věci veřejné) usiluje o přístup k majetkovým poměrům občanů pro silové a bezpečnostní složky pod záminkou udělování výše pokut podle příjmů dotčeného občana. VV tak dlouhodobě usilují o neomezenou kontrolu na občany, pomoci niž lze v budoucnu ovládat lidské rozhodování jedince.
27.08.2010 - Trestní stíhání členů tak zvaného "komanda ČEZ" nekončí. Olomoucká pobočka krajského státního zastupitelství v Ostravě totiž vrátila věc okresnímu státnímu zastupitelství, aby ve stíhání pokračovalo.
26.08.2010 - Exministr našetřil 10 milionů na dům. Na takovou sumu by ale padl celý plat. Libor Ambrozek o příjmech nyní mlčí. Je možné, že zneužil poslanecké náhrady
24.08.2010 - Centrální registr dlužník v rámci příprav protikorupčního systému II. generace změní zpracování oznámení a odeslaných podmětů k prověrce. Od 1. září veřejně zpřístupní poskytnuté informace (starší než 6 měsíců), které jsou nahlášené do protikorupčního systému.
15.08.2010 - Loni byly banky vůči dlužníkům shovívavé a snažily se jim pomocí restrukturalizace dluhu usnadnit splácení hypotečních úvěrů, letos už jim trpělivost došla a nutí dlužníky k prodeji nemovitostí.
14.08.2010 - Mít na účtu minimální zůstatek je jednou ze základních povinností každého klienta. Pokud účet přečerpáte, banky si to nenechají líbit. Budou vás upomínat a tlačit do splacení neschváleného dluhu. Pokud jste se zůstatkem na hraně, sjednejte si raději k účtu kontokorent.
Centrální registr dlužníků České republiky
Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.
Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrů, databází soukromých subjektů atd.
CMS - Cerd Monitoring System
Vaše IP: 38.107.191.92 
Centrální registr dlužníků klade vysoký důraz na ochranu dat a jejich následnou zpětnou kontrolu.
Monitorovací systém CMS sleduje každého uživatele připojenému k jakémukoli zdroji systému CERD.
V případě zjištění pokusu o neoprávněný průnik do systému je automaticky generován podnět administrátorovi, který na základě závažnosti podnětu může přímo automatizovaně podat podnět k trestnímu stíhání narušitele.
Vybraná data z databází registru dlužníků CERD, BRCI, NRCI
V tabulkách níže naleznete náhodně vybrané záznamy z jednotlivých databází registru dlužníků. Jejich obsah se mění zpravidla denně.
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Insolvenční rejstřík na registru dlužníků - naposledy přidaní dlužníci
| AGROSTAV Horšovský Týn a.s., IČ: 45350299 | detail z registru |
| BAY CZ s.r.o., IČ: 26076004 | detail z registru |
| Restaurace Národní dům "U Hajských" společnost s ručením omezeným v likvidaci, IČ: 25262513 | detail z registru |
| Godla Marcel | detail z registru |
| Minárechová Janka | detail z registru |
| Godlová Helena | detail z registru |
| Totová Lenka | detail z registru |
| Horáková Alena | detail z registru |
| Lajbner Ladislav | detail z registru |
| Schejbal Libor | detail z registru |
Zpravodajství
Zpravodaj CERD (korupce, politika a jiné zajímavosti) - přesunuto na svou stránku viz zpravodajstvíNezávislé hodnocení českých firem jejich klienty na stránkách registru dlužníků
| Hodnoťte firmy a najděte si ty nejkvalitnější! | |||
|---|---|---|---|
| Znáte některou další firmu a chcete se podělit o své zkušenosti s ní? Klikněte zde | |||
| Petr Urban | hodnocení firmy | ||
| Václav Hypš - VA-HY | hodnocení firmy | ||
| Ing.Oldřich Nýdrle | hodnocení firmy | ||
| Miroslav KAŠPAR - ERPOS | hodnocení firmy | ||
| Pavel Hanuš | hodnocení firmy | ||
| František Koreis | hodnocení firmy | ||
| Eva Halešová | hodnocení firmy | ||
| ROBSTAN - ROBERT HALŠKA | hodnocení firmy | ||
| Gabriela Křemelová | hodnocení firmy | ||
| Ladislav Herrmann | hodnocení firmy | ||
| Monika Melková | hodnocení firmy | ||
| Jiří KAČEŘÍK | hodnocení firmy | ||
| Ing. ZDENĚK STÁREK -inženýrská kancelář | hodnocení firmy | ||
| Ivan Rychtařík | hodnocení firmy | ||
| Jiří Cvrček | hodnocení firmy | ||
| Pavel Šípek | hodnocení firmy | ||
| Dara BULÁNKOVÁ | hodnocení firmy | ||
| Karel BROM - METROPOLIS | hodnocení firmy | ||
| Jiří Veselý | hodnocení firmy | ||
| McDonald`s ČR spol. s r.o. | hodnocení firmy | ||
| TENEL SPOL.S R.O. | hodnocení firmy | ||
| ALPHABIO INTERNATIONAL,LTD. | hodnocení firmy | ||
| Dana Šamanová - DAŠA print | hodnocení firmy | ||
| Jiří Lojín | hodnocení firmy | ||
| ING. ZDENĚK HRUBÝ | hodnocení firmy | ||
| Jitka Šmídová | hodnocení firmy | ||
| Miloslava Schupplerová - "VESMÍR" | hodnocení firmy | ||
| Josef Martinek | hodnocení firmy | ||
| RŮŽENA KRISTLOVÁ | hodnocení firmy | ||
| JOSEF ŠMÍD | hodnocení firmy | ||
| Jiří Křeček | hodnocení firmy | ||
| Jana Veverková | hodnocení firmy | ||
| Pavel Čermák | hodnocení firmy | ||
| Blanka Bačinová | hodnocení firmy | ||
| Ing. Jaroslav Kusyn | hodnocení firmy | ||
| JAROSLAV BAŽANT | hodnocení firmy | ||
| Lubomír Douděra - SPORT ŠACH SERVIS | hodnocení firmy | ||
| Václav Kolín | hodnocení firmy | ||
| Josef Jirucha | hodnocení firmy | ||
| Jiří Kušnír | hodnocení firmy | ||
| Hana Šustová - PEDIKURA ELIŠKA | hodnocení firmy | ||
| Jan Jirouš | hodnocení firmy | ||
| Jan Velich | hodnocení firmy | ||
| RNDr. Martin Makeš | hodnocení firmy | ||
| Oldřich Kubát | hodnocení firmy | ||
| Mojmír Vait | hodnocení firmy | ||
| Milan BURIAN | hodnocení firmy | ||
| Ladislav HURDÁLEK | hodnocení firmy | ||
| JAROMÍR VANĚK | hodnocení firmy | ||
| Ctirad Kubašta | hodnocení firmy | ||
| Mgr.Helena Fryntová - PSYCHOLOG | hodnocení firmy | ||
| Jana Šnajdrvintová | hodnocení firmy | ||
| Miroslav Šanda | hodnocení firmy | ||
| Jiří Hofman | hodnocení firmy | ||
| Josef Kučera - SPEZIA | hodnocení firmy | ||
| Jaroslava Průšová | hodnocení firmy | ||
| Josef Cenkner | hodnocení firmy | ||
| Ing. Stanislav Jakubčík | hodnocení firmy | ||
| Ing. Roman Mikšánek | hodnocení firmy | ||
| Milan Hrnko - U N I S S | hodnocení firmy | ||
| Naposledy přidané hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| ULM-TRANSPORT s.r.o. | |||
| Tato firma neplatí závazky. | |||
| Detail | |||
| Naposledy zveřejněné články v tisku | |||
|---|---|---|---|
| PROLUX Consulting Int. s.r.o. | Lidé si stěžují na praktiky realitní kanceláře Prolux | ||
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | VZP nutí lékaře šetřit, sama rozmařile utrácí. Rozdala téměř miliardu | ||
| ČESKÁ TELEVIZE | Ředitel České televize - ČT Janeček: Má luxusní hodinky za půl milionu | ||
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc s.r.o. | Jak stát financuje silnice IDS, která ovládla kdysi Řebíčkův Viamont | ||
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomoucká firma IDS , jak stát financuje silnice | ||



