Registrováno více než
695 100 subjektů
1 630 státních organizací
01.09.2010 - KORUPCE:Náměstek Kopřiva si domlouval s lobbistou Jindrou provizi za zmanipulování tendru na minomety v řádu sto milionů.
31.08.2010 - Firmy, kterým stále dluží organizační výbor loňského mistrovství světa v lyžování v Liberci, se hodlají bránit u soudu. Sdružení 54 z celkového počtu 83 věřitelů připravuje na stát žalobu o náhradu škody. Vláda zatím stále neschválila závěrečnou hodnotící zprávu k šampionátu.
30.08.2010 - Ratingový model ČEKIA potvrzuje zvýšené riziko úpadku českých firem. Každé páté firmě v ČR hrozí krach.
29.08.2010 - Firmy, které ve skutečnosti nikomu nedluží, by se už neměly dostávat do insolvenčního rejstříku tak snadno jako dosud. Dojde k zavedení peněžité částky spojené s podáním návrhu, která bude sloužit jako jistina pro případnou náhradu škody, pokud by se návrh ukázal jako bezdůvodný.
29.08.2010 - Vít Bárta (Věci veřejné) usiluje o přístup k majetkovým poměrům občanů pro silové a bezpečnostní složky pod záminkou udělování výše pokut podle příjmů dotčeného občana. VV tak dlouhodobě usilují o neomezenou kontrolu na občany, pomoci niž lze v budoucnu ovládat lidské rozhodování jedince.
27.08.2010 - Trestní stíhání členů tak zvaného "komanda ČEZ" nekončí. Olomoucká pobočka krajského státního zastupitelství v Ostravě totiž vrátila věc okresnímu státnímu zastupitelství, aby ve stíhání pokračovalo.
26.08.2010 - Exministr našetřil 10 milionů na dům. Na takovou sumu by ale padl celý plat. Libor Ambrozek o příjmech nyní mlčí. Je možné, že zneužil poslanecké náhrady
24.08.2010 - Centrální registr dlužník v rámci příprav protikorupčního systému II. generace změní zpracování oznámení a odeslaných podmětů k prověrce. Od 1. září veřejně zpřístupní poskytnuté informace (starší než 6 měsíců), které jsou nahlášené do protikorupčního systému.
15.08.2010 - Loni byly banky vůči dlužníkům shovívavé a snažily se jim pomocí restrukturalizace dluhu usnadnit splácení hypotečních úvěrů, letos už jim trpělivost došla a nutí dlužníky k prodeji nemovitostí.
14.08.2010 - Mít na účtu minimální zůstatek je jednou ze základních povinností každého klienta. Pokud účet přečerpáte, banky si to nenechají líbit. Budou vás upomínat a tlačit do splacení neschváleného dluhu. Pokud jste se zůstatkem na hraně, sjednejte si raději k účtu kontokorent.
Burza pohledávek
V aplikaci Burza pohledávek můžete zadávat pohledávky, které máte zájem prodat či jinak zhodnotit. Stejným způsobem můžete zadávat do systému i Váš zájem o konkrétní pohledávku.Pro usnadnění obsluhy umožňuje aplikace tzv. párování pohledávek, což Vám může Váš čas. Systém automaticky spojí Vaši nabídku nebo poptávku po dané pohledávce s nabídkou nebo poptávkou Vašeho potencionálního partnera.
Burza pohledávek přináší velice efektivní a jednoduchý nástroj pro obchodování s pohledávkami.
Pro nahlížení a využívání největší burzy pohledávek musíte být přihlášen, bezplatnou registraci proveďte ZDE.
Vybrané záznamy z burzy pohledávek
| Subjekt | Dluh | Cena |
|---|---|---|
| IAESTE, IČ: 70895066 | 262 513 CZK | 65 000 CZK |
| UG okna aluminium, s.r.o., IČ: 25930575 | 37 500 CZK | dohodou |
| Soft Art, IČ: 27141870 | 180 000 CZK | dohodou |
| Zbyněk Petrovič | 0 CZK | dohodou |
| Merkantil Bohemia s.r.o., IČ: 26499215 | 2 147 832 CZK | dohodou |
| Tomáš Krejbich | 3 493 CZK | dohodou |
| Martin Krechler | 230 000 CZK | dohodou |
| Edscha Bohemia s.r.o., IČ: 60827742 | 13 048 CZK | dohodou |
| Jiří Lichota | 305 000 CZK | dohodou |
| David Kincl - agentura MATE, IČ: 72349719 | 0 CZK | dohodou |
| Forst Moravia, s.r.o., IČ: 26943255 | 104 571 CZK | dohodou |
| Pozemní stavitelství Hodonín s.r.o., IČ: 15529908 | 147 016 CZK | dohodou |
| Omega Group ||, IČ: 26245582 | 57 027 CZK | dohodou |
| Grast Kladno s.r.o., IČ: 26447908 | 150 844 CZK | dohodou |
| ABSTAV GROUP s.r.o. , IČ: 26098601 | 14 000 CZK | dohodou |
| VENER spol s r.o., IČ: 36327417 | 1 987 562 CZK | 1 000 000 CZK |
| Radek Kovařič | 0 CZK | dohodou |
| UG okna aluminium, s.r.o., IČ: 25930575 | 25 500 CZK | dohodou |
| Jiří Liberda, IČ: 48564079 | 3 388 CZK | dohodou |
| Brinzík Tomáš, IČ: 87126028 | 200 100 CZK | dohodou |
| Mikuláš Marcinko | 0 CZK | dohodou |
| Grátis, spol. s r.o., IČ: 48536695 | 40 000 CZK | 35 000 CZK |
| Anna Řeháková | 22 380 CZK | 12 000 CZK |
| LKW Taunus, s.r.o., IČ: 44661908 | 78 000 CZK | dohodou |
| Miroslav Holub | 49 500 CZK | dohodou |
| Risenergo s.r.o, IČ: 26419394 | 55 240 CZK | dohodou |
| Oldřišovské těstoviny s.r.o. , IČ: 26812258 | 26 218 CZK | 22 900 CZK |
| Stavební a investiční realizace S.I.R. spol. s r.o., IČ: 61324493 | 48 504 CZK | dohodou |
| PaM servis s.r.o., IČ: 25561171 | 91 000 CZK | dohodou |
| Evrolive Bohemia s.r.o., IČ: 27568008 | 3 927 CZK | dohodou |
| Josef Petrdlík, IČ: 62748025 | 550 000 CZK | dohodou |
| Radim Juránek, IČ: 67542603 | 160 CZK | dohodou |
| Rechazo s.r.o., IČ: 26399008 | 211 508 CZK | dohodou |
| Miroslav Vašek | 51 494 CZK | dohodou |
| Jaroslav Kejval | 17 828 CZK | dohodou |
| DAVID PALMER s.r.o., IČ: 27245276 | 52 596 CZK | dohodou |
| Zdeněk Šlapák | 1 147 817 CZK | dohodou |
| ACTIVE HUMAN INTEGRALS s.r.o. , IČ: 28160983 | 3 350 CZK | dohodou |
| Václav Národa | 500 000 CZK | dohodou |
| amek.cz a.s., IČ: 28496515 | 17 255 CZK | dohodou |
| Jana Ocelková | 16 327 CZK | dohodou |
| MP - stavby, spol. s r.o., IČ: 27337774 | 39 602 CZK | dohodou |
| 8 CZ s.r.o. , IČ: 28192982 | 21 000 CZK | dohodou |
| AVETOP, spol. s r.o., IČ: 26847078 | 0 CZK | dohodou |
| Jan Oravec | 117 000 CZK | 80 000 CZK |
| Lucie Kohutová | 13 500 CZK | dohodou |
| Michal Paulík | 15 000 CZK | 12 CZK |
| Věra Jarská | 6 753 CZK | dohodou |
| Pavla Ungermannová | 231 000 CZK | dohodou |
| DH a spol., s.r.o., IČ: | 2 380 CZK | dohodou |



