Registrováno více než
940 500 subjektů
2 110 státních organizací
5 100 oznámení korupce
25.03.2013 - V exekuci je 400 tisíc Čechů, otevřených případů jsou ale dva milióny. Bylo loni nařízeno 22 tisíc dražeb, z toho ve 14 tisících případech na nemovitosti.
20.03.2013 - Podle poradenského centra pro dlužníky osobních bankrotů přibývá. Dlužníci chtějí vyhlásit bankrot za účelem zastavení exekucí, dražeb nemovitostí a násobení dluhu úroky, náklady exekutorů a smluvních pokut. ZPRÁVA CENTRA
13.03.2013 - Centrální registr dlužníků vydává varování před spornými praktikami vymáhací firmy LogiCall Česká republika, s.r.o., která v rámci bagatelních pohledávek se domáhá úhrad pod hrozbou rizik zahájení Insolvenčního řízení. Napište, jaké máte s touto firmou zkušenosti. RECENZE ZDE
01.03.2013 - Prohlášení: Protikorupční linka Centrálního registru dlužníků nepotřebuje souhlas vlastníka webu zacha-hokej.cz k přímému odkázání na tyto stránky, pokud slouží k důkaznímu materiálu neetického chování v mládežnickém hokeji. Pevně věříme, že obavy autora stránek z represí ze strany ČSLH či vybraných hokejových klubů nebudou naplněny. Věříme, že naše upozornění napomůže k radikální změně, které ukončí novodobé nevolnictví dětí. VÍCE ZDE
31.01.2013 - Exšéf liberecké policie Miroslav Dvořák měl jít za mříže, Krajský soud mu zmírnil trest 4 let vězení na podmínku. Česká justice tak opět ukázala, že chapadla politické korupce nemohou být v České republice adekvátně potrestány.
31.12.2012 - Upozornění: Daňové doklady v sérii 9211005870 - 9211005973 mají chybné datum vystavení a zdanitelné plnění. Do 48 hodin Vám bude na e-mail zaslán opravený doklad s datem zdanitelného plnění 31.12.2012. Jiné údaje zůstanou nepozměněné. Registr se Vám omlouvá za systémovou chybu způsobenou s přechodem na rok 2013.
13.12.2012 - Pozor na Vánoční nákupy u společnosti Kouzelný dárek s.r.oVíce ZDE
20.11.2012 - Tisíce Čechů, kteří mají nezvladatelné dluhy, už zbankrotovaly a další tisíce jich v těchto měsících žádají soudy o oddlužení. Přitom však přicházejí na buben i mnozí menší věřitelé, například známí či příbuzní dlužníků, kteří ani netuší, že by se měli se svojí pohledávkou přihlásit.
04.10.2012 - Češi mají v průměru naspořeno 230 tisíc korun. Na jednoho obyvatele Česka, včetně nemluvňat a důchodců, připadaly koncem loňského roku úspory ve výši 9408 eur, tedy v přepočtu podle tehdejšího kurzu 230 000 korun. Vyplývá to ze studie německé pojišťovny Allianz.
04.08.2012 - Exekutorka Wolfová připravila dlužníka až o 13 mil. Trest ji nepostihne a škodu budou platit za dobře odvedenou práci daňový poplatníci!Více ZDE
Burza pohledávek
V aplikaci Burza pohledávek můžete zadávat pohledávky, které máte zájem prodat či jinak zhodnotit. Stejným způsobem můžete zadávat do systému i Váš zájem o konkrétní pohledávku.Pro usnadnění obsluhy umožňuje aplikace tzv. párování pohledávek, což Vám může Váš čas. Systém automaticky spojí Vaši nabídku nebo poptávku po dané pohledávce s nabídkou nebo poptávkou Vašeho potencionálního partnera.
Burza pohledávek přináší velice efektivní a jednoduchý nástroj pro obchodování s pohledávkami.
Pro nahlížení a využívání největší burzy pohledávek musíte být přihlášen, bezplatnou registraci proveďte ZDE.
Vybrané záznamy z burzy pohledávek
| Subjekt | Dluh | Cena |
|---|---|---|
| esel technologies s.r.o., IČ: 27422534 | 0 CZK | dohodou |
| Jitka JUŘIČKOVÁ, IČ: 73235318 | 46 710 CZK | dohodou |
| Božena Růžičková | 82 571 CZK | 38 000 CZK |
| MIROSLAV LACINA-LARMIE, IČ: | 37 000 CZK | dohodou |
| Ing. Petr Stejskal, IČ: 42438527 | 177 624 CZK | dohodou |
| VH-lupino, IČ: | 8 000 CZK | 5 CZK |
| Roman Nesrsta, IČ: 12740012 | 0 CZK | dohodou |
| SCR Engineering s.r.o., IČ: 26822679 | 43 764 CZK | dohodou |
| Motorservis, společnost s ručením omezeným, IČ: 15035131 | 158 968 CZK | dohodou |
| ivana Bandyová | 4 460 CZK | dohodou |
| Pavel Dočkal | 900 000 CZK | 500 000 CZK |
| Stasis - ZBA, a.s., IČ: 26115778 | 0 CZK | 960 CZK |
| TATRABANKA, a.s., IČ: 00686930 | 1 482 000 CZK | dohodou |
| Miroslav Leitl, IČ: 73359963 | 37 128 CZK | dohodou |
| Dopravní a zemní práce Bouška, IČ: 26016001 | 10 913 CZK | dohodou |
| JM Izol s.r.o., IČ: 27783006 | 600 000 CZK | dohodou |
| Ing. Petr Stejskal, IČ: 42438527 | 29 160 CZK | dohodou |
| Aleš Machač | 20 000 CZK | dohodou |
| Beata Calus | 167 000 CZK | dohodou |
| 3ANGELS, s.r.o., IČ: 28382030 | 0 CZK | dohodou |
| Martin Krechler | 270 000 CZK | dohodou |
| Alfa security systems s.r.o., IČ: 47311428 | 15 459 CZK | dohodou |
| Renata Adamcová | 18 550 CZK | dohodou |
| A.Q.Trivex-regály,s.r.o., IČ: 27224295 | 15 013 CZK | dohodou |
| 24EUROPE express s.r.o., IČ: 27511898 | 41 533 CZK | dohodou |
| Radek Švehla | 42 000 CZK | dohodou |
| Jaroslav Zýka | 4 872 CZK | dohodou |
| Ladislav Oršulík | 90 000 CZK | dohodou |
| Alfa security systems s.r.o., IČ: 47311428 | 15 326 CZK | dohodou |
| Domestik s.r.o., IČ: 26238675 | 16 196 CZK | dohodou |
| Ing. Petr Stejskal, IČ: 42438527 | 88 491 CZK | dohodou |
| Česká komorní opera s.r.o., IČ: 27256804 | 3 746 CZK | dohodou |
| Peter Lelovič | 29 000 CZK | 21 000 CZK |
| FARDIS CZ, s.r.o., IČ: 25736604 | 0 CZK | 46 CZK |
| CZ service s.r.o., IČ: 25559044 | 28 560 CZK | dohodou |
| Karel Novák | 39 068 CZK | dohodou |
| Simware - Šíma Pavel, IČ: 65095103 | 4 105 CZK | dohodou |
| Alfa secure s.r.o., IČ: 26451867 | 6 069 CZK | dohodou |
| Miroslav Turánek | 107 152 CZK | dohodou |
| Jakub Doležalík | 17 860 CZK | dohodou |
| Aneta Hanušová | 345 CZK | dohodou |
| V+N Melantrich s.r.o., IČ: 27245748 | 41 672 CZK | dohodou |
| PROCHYROS,s.r.o., IČ: 27934551 | 142 000 CZK | 50 000 CZK |
| Město Lanškroun, IČ: 00279102 | 1 713 CZK | dohodou |
| Madore stav s.r.o., IČ: 27803821 | 115 000 CZK | dohodou |
| L & A Company s.r.o., IČ: 25320726 | 33 000 CZK | dohodou |
| JH TRANS s.r.o., IČ: 46682791 | 26 000 CZK | dohodou |
| AMON REGULACE, s.r.o., IČ: 25543954 | 45 521 CZK | dohodou |
| Ing. Petr Stejskal, IČ: 42438527 | 338 051 CZK | 434 CZK |
| Marcel Fiurášek | 15 072 CZK | dohodou |

